Damen KF (1/2-Final)
3. September 2017 | emotion Weinfelden I vs. Löwen Bürglen | 10:3
Datum, Ort + Anspielzeit noch offen
Floorball Thurgau vs. UHC Tägerwilen | -:-
Herren KF (1/4-Final)
13. Juli 2017 | Zuzwil Wuppenau 3 vs. Barracudas R'horn II | 8:9 n.V. (3:2,2:4,3:2,0:1)
25. Juli 2017 | Blue Mavericks Hüttwilen vs. Löwen Bürglen | 12:14 (3:2,4:4,5:8)
15. August 2017 | Barracudas R'horn I vs. White Sharks Sulgen I | 10:8 (5:0,4:4,1:4)
16. August 2017 | Emotion Weinfelden vs. Zuzwil Wuppenau I | 12:8 (4:3,3:1,5:4)
Junioren KF (1/4-Final)
5. Juli 2017 | Zuzwil-Wuppenau B vs. White Sharks Sulgen A | 8:10
abgesagt | Barracudas R'horn B vs. UHC Löwen Bürglen A | ohne Wertung
5. Juli 2017 | Red Lions Frauenfeld B vs. Floorball Thurgau A | 19:11
10. Juli 2017 | UHC Tägerwilen B vs. Barracudas R'horn A | 2:9 (1:4,1:5)
Junioren GF (1/4-Final)
26. Juni 2017 | Floorball Thurgau U16 vs. Red Lions Frauenfeld U16 | 3:14
1. Juli 2017 | Red Lions Frauenfeld U18 vs. STV Berg U18 | 11:7 (3:1,6:2,2:4)
Herren GF (1/4-Final)
5. September 2017 | Floorball Thurgau U21 vs. Red Lions Frauenfeld U21 | 8:1
20. August 2017 | STV Berg vs. Red Lions Frauenfeld 1.Liga | 4:11
18. August 2017 | Zuzwil-Wuppenau vs. Floorball Thurgau | 2:8 (2:1,3:0,4:0)
abgesagt | UHC Kreuzlingen vs. UHC Tägerwilen | 0:5 (Forfait)
Junioren C (1/4-Final)
8. August 2017 | UHC Tägerwilen vs. White Sharks Sulgen | 21:2
abgesagt | Zuzwil-Wuppenau Juniorinnen B vs. Red Lions Frauenfeld | 0:5 (Forfait)